Price range: $600.00 through $720.00 ex GST. GST will be applied at checkout.
Be sure this is the right suspension for your motorcycle by clicking here!
Please allow 7-10 business days for delivery.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special (normal loads) | 06-21 |
| Harley Davidson | FLHXSE Street Glide CVO model | 06-21 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide (normal loads) | 06-23 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster-Extra heavy duty | 07 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom (oe seat height approx 715mm) | 10-22 |
| Harley Davidson | XL1200X 4T8 Forty-Eight (oe seat height approx 710mm) | 12-20 |
| Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 14 |
| Harley Davidson | FLTKL Ultra Limited Low | 15-19 |
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 15-23 |
| Harley Davidson | FLTRXSE Road Glide CVO models | 17-22 |
| Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 17-24 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 18-23 |
| Harley Davidson | FXR 2 = 12.0" shock | 1999 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 20-21 |
| Harley Davidson | FLHFB - Highway King - 12" Standard length | 23- |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 88-03 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster/ Sportster Deluxe-Extra heavy duty | 88-93 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | 92-03 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe-Extra heavy duty = 12"shock | 94-05 |
| Harley Davidson | FLHRS/I Road King Custom (normal loads) | 94-20 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | 96-03 |
| Harley Davidson | XL53C Sportster Custom- Extra heavy duty | 99-03 |
| Harley Davidson | XLH883C Sportster Custom-Extra heavy duty | 99-03 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHFB - Highway King - 12" Standard length | 23- |
| Harley Davidson | FLHRS/I Road King Custom (normal loads) | 94-20 |
| Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 17-24 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 20-21 |
| Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 14 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide (normal loads) | 06-23 |
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special (normal loads) | 06-21 |
| Harley Davidson | FLHXSE Street Glide CVO model | 06-21 |
| Harley Davidson | FLTKL Ultra Limited Low | 15-19 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom (oe seat height approx 715mm) | 10-22 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 18-23 |
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 15-23 |
| Harley Davidson | FLTRXSE Road Glide CVO models | 17-22 |
| Harley Davidson | FXR 2 = 12.0" shock | 1999 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | 96-03 |
| Harley Davidson | XL1200X 4T8 Forty-Eight (oe seat height approx 710mm) | 12-20 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster-Extra heavy duty | 07 |
| Harley Davidson | XL53C Sportster Custom- Extra heavy duty | 99-03 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe-Extra heavy duty = 12"shock | 94-05 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster/ Sportster Deluxe-Extra heavy duty | 88-93 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 88-03 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | 92-03 |
| Harley Davidson | XLH883C Sportster Custom-Extra heavy duty | 99-03 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHFB - Highway King - 12" Standard length | 23- |
| Harley Davidson | FLHRS/I Road King Custom (normal loads) | 94-20 |
| Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 17-24 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 20-21 |
| Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 14 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide (normal loads) | 06-23 |
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special (normal loads) | 06-21 |
| Harley Davidson | FLHXSE Street Glide CVO model | 06-21 |
| Harley Davidson | FLTKL Ultra Limited Low | 15-19 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom (oe seat height approx 715mm) | 10-22 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 18-23 |
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 15-23 |
| Harley Davidson | FLTRXSE Road Glide CVO models | 17-22 |
| Harley Davidson | FXR 2 = 12.0" shock | 1999 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | 96-03 |
| Harley Davidson | XL1200X 4T8 Forty-Eight (oe seat height approx 710mm) | 12-20 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster-Extra heavy duty | 07 |
| Harley Davidson | XL53C Sportster Custom- Extra heavy duty | 99-03 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe-Extra heavy duty = 12"shock | 94-05 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster/ Sportster Deluxe-Extra heavy duty | 88-93 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 88-03 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | 92-03 |
| Harley Davidson | XLH883C Sportster Custom-Extra heavy duty | 99-03 |
7610-1617 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Length 12″ from centre of eye to centre of eye.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640
Developed by Monster Rose Digital Agency