Price range: $660.00 through $792.00 ex GST. GST will be applied at checkout.
7610-1601 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Length 13″ from centre of eye to centre of eye.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | VRSA 1130 | 02-05 |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | 04-08 |
| Harley Davidson | XL 883,XL 883R Sportster- Extra heavy duty | 04-09 |
| Harley Davidson | VRSB, VRSC, VRSCAW 1130, VRSCD (Night Rod), VRSCX | 04-10 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster-Extra heavy duty | 07 |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Classic & Ultra Limited 103/107 cubic inch (1690/1746cc) twin cam engine (oe seat height approx 740mm) | 10-24 |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 14-19 |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 15-19 |
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 16-21 |
| Harley Davidson | FLHTP - Police spec Electra Glide | 17-21 |
| Harley Davidson | FLHP - Police spec Road King | 17-21 |
| Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 20-24 |
| Harley Davidson | FLTRXST Road Glide Special ST | 22-23 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 24 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide (normal loads) | 24 |
| Harley Davidson | FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I - normal heavy duty = 13" shock | 80-14 |
| Harley Davidson | FXRT | 82-86 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport - normal heavy duty option | 85-93 |
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider = 13.0"shock - extra heavy duty | 87-94 |
| Harley Davidson | FXLR1340 Low Rider Custom = 13" shock - for heavier loads | 87-97 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 94-03 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 13"shock | 94-05 |
| Harley Davidson | FLHR/I, FLHRCI, FLHCI - normal heavy duty = 13" shock, (Road King, Road King Classic) | 94-21 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHP - Police spec Road King | 17-21 |
| Harley Davidson | FLHR/I, FLHRCI, FLHCI - normal heavy duty = 13" shock, (Road King, Road King Classic) | 94-21 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport - normal heavy duty option | 85-93 |
| Harley Davidson | FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I - normal heavy duty = 13" shock | 80-14 |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 14-19 |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Classic & Ultra Limited 103/107 cubic inch (1690/1746cc) twin cam engine (oe seat height approx 740mm) | 10-24 |
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 16-21 |
| Harley Davidson | FLHTP - Police spec Electra Glide | 17-21 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide (normal loads) | 24 |
| Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 20-24 |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 15-19 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 24 |
| Harley Davidson | FLTRXST Road Glide Special ST | 22-23 |
| Harley Davidson | FXLR1340 Low Rider Custom = 13" shock - for heavier loads | 87-97 |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider = 13.0"shock - extra heavy duty | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 |
| Harley Davidson | FXRT | 82-86 |
| Harley Davidson | VRSA 1130 | 02-05 |
| Harley Davidson | VRSB, VRSC, VRSCAW 1130, VRSCD (Night Rod), VRSCX | 04-10 |
| Harley Davidson | XL 883,XL 883R Sportster- Extra heavy duty | 04-09 |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | 04-08 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster-Extra heavy duty | 07 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 13"shock | 94-05 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 94-03 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHP - Police spec Road King | 17-21 |
| Harley Davidson | FLHR/I, FLHRCI, FLHCI - normal heavy duty = 13" shock, (Road King, Road King Classic) | 94-21 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport - normal heavy duty option | 85-93 |
| Harley Davidson | FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I - normal heavy duty = 13" shock | 80-14 |
| Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 14-19 |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Classic & Ultra Limited 103/107 cubic inch (1690/1746cc) twin cam engine (oe seat height approx 740mm) | 10-24 |
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 16-21 |
| Harley Davidson | FLHTP - Police spec Electra Glide | 17-21 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide (normal loads) | 24 |
| Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 20-24 |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 15-19 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 24 |
| Harley Davidson | FLTRXST Road Glide Special ST | 22-23 |
| Harley Davidson | FXLR1340 Low Rider Custom = 13" shock - for heavier loads | 87-97 |
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider = 13.0"shock - extra heavy duty | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 87-92 |
| Harley Davidson | FXRT | 82-86 |
| Harley Davidson | VRSA 1130 | 02-05 |
| Harley Davidson | VRSB, VRSC, VRSCAW 1130, VRSCD (Night Rod), VRSCX | 04-10 |
| Harley Davidson | XL 883,XL 883R Sportster- Extra heavy duty | 04-09 |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | 04-08 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster-Extra heavy duty | 07 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 13"shock | 94-05 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 94-03 |
7610-1601 IKON Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Length 13″ from centre of eye to centre of eye.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640
Developed by Monster Rose Digital Agency