Price range: $600.00 through $792.00 ex GST. GST will be applied at checkout.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | ZRX1200, ZRX1200R/S (ZR1200A/B) | 01-08 |
| Honda | CB1300, CB1300 Super Four, Super Bol D'or, Super Touring | 03-14 |
| Triumph | Thruxton 900 | 04-15 |
| Triumph | Scrambler | 06-16 |
| Honda | CB1100 | 10-18 |
| Honda | VF1100C | 83-86 |
| Honda | V65 Magna (1100cc) | 83-86 |
| Kawasaki | ZRX1100 (ZR1100 C1-C4) | 97-00 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | CB1100 | 10-18 |
| Honda | CB1300, CB1300 Super Four, Super Bol D'or, Super Touring | 03-14 |
| Honda | V65 Magna (1100cc) | 83-86 |
| Honda | VF1100C | 83-86 |
| Kawasaki | ZRX1100 (ZR1100 C1-C4) | 97-00 |
| Kawasaki | ZRX1200, ZRX1200R/S (ZR1200A/B) | 01-08 |
| Triumph | Scrambler | 06-16 |
| Triumph | Thruxton 900 | 04-15 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | CB1100 | 10-18 |
| Honda | CB1300, CB1300 Super Four, Super Bol D'or, Super Touring | 03-14 |
| Honda | V65 Magna (1100cc) | 83-86 |
| Honda | VF1100C | 83-86 |
| Kawasaki | ZRX1100 (ZR1100 C1-C4) | 97-00 |
| Kawasaki | ZRX1200, ZRX1200R/S (ZR1200A/B) | 01-08 |
| Triumph | Scrambler | 06-16 |
| Triumph | Thruxton 900 | 04-15 |
7610-1507 IKONÂ Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 14.25″ Min 11.73″ Center of Eye to Eye.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640
Developed by Monster Rose Digital Agency