Price range: $600.00 through $720.00 ex GST. GST will be applied at checkout.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | Z650 E, F / SP, H | 80-84 |
| Kawasaki | Z550LTD | 80-84 |
| Kawasaki | SR650 | 80-84 |
| Kawasaki | Z400G | 81-84 |
| Kawasaki | Z400LTD | 81-84 |
| Kawasaki | Z250LTD | 82-84 |
| Kawasaki | Z440LTD | 82-84 |
| Kawasaki | Z440Twin | 82-84 |
| Kawasaki | Z250 | 83-85 |
| Moto Guzzi | V50 Monza II | 84-85 |
| Moto Guzzi | V35 Imola II | 84-85 |
| Moto Guzzi | V65 Lario | 84-87 |
| Honda | CBX250RS, GB250 Clubman | 85-98 |
| Kawasaki | ZL600 | 86-89 |
| Honda | CD250U | 88-93 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | CBX250RS, GB250 Clubman | 85-98 |
| Honda | CD250U | 88-93 |
| Kawasaki | SR650 | 80-84 |
| Kawasaki | Z250 | 83-85 |
| Kawasaki | Z250LTD | 82-84 |
| Kawasaki | Z400G | 81-84 |
| Kawasaki | Z400LTD | 81-84 |
| Kawasaki | Z440LTD | 82-84 |
| Kawasaki | Z440Twin | 82-84 |
| Kawasaki | Z550LTD | 80-84 |
| Kawasaki | Z650 E, F / SP, H | 80-84 |
| Kawasaki | ZL600 | 86-89 |
| Moto Guzzi | V35 Imola II | 84-85 |
| Moto Guzzi | V50 Monza II | 84-85 |
| Moto Guzzi | V65 Lario | 84-87 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | CBX250RS, GB250 Clubman | 85-98 |
| Honda | CD250U | 88-93 |
| Kawasaki | SR650 | 80-84 |
| Kawasaki | Z250 | 83-85 |
| Kawasaki | Z250LTD | 82-84 |
| Kawasaki | Z400G | 81-84 |
| Kawasaki | Z400LTD | 81-84 |
| Kawasaki | Z440LTD | 82-84 |
| Kawasaki | Z440Twin | 82-84 |
| Kawasaki | Z550LTD | 80-84 |
| Kawasaki | Z650 E, F / SP, H | 80-84 |
| Kawasaki | ZL600 | 86-89 |
| Moto Guzzi | V35 Imola II | 84-85 |
| Moto Guzzi | V50 Monza II | 84-85 |
| Moto Guzzi | V65 Lario | 84-87 |
7610-1429SP1Â IKONÂ Rear Shock Absorber and Spring assemblies. One Pair.
Max Length 13.27″ Min 10.59″ Centre of Eye to Eye.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640
Developed by Monster Rose Digital Agency