$348.00 ex GST. GST will be applied at checkout.
76-3031 Ikon Dampers for BMW /2 Earles Front Forks.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special (light loads option) | 06-21 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide (light loads option) | 06-23 |
| Harley Davidson | XL1200X 4T8 Forty-Eight (oe seat height approx 710mm) | 12-20 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster | 2007 |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition | 87-94 |
| Harley Davidson | FXLR1340 Low Rider Custom - approx 40mm Lowering | 87-94 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe | 88-93 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 88-93 |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider Convertible | 88-94 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | 92-03 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 12" shock | 94-05 |
| Harley Davidson | FLHRS/I Road King Custom, FLHX Streetglide (light loads option) | 94-20 |
| Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | 96-03 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | 96-03 |
| Harley Davidson | XL53C Sportster Custom | 99-03 |
| Harley Davidson | XLH883C Sportster Custom | 99-03 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHRS/I Road King Custom, FLHX Streetglide (light loads option) | 94-20 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide (light loads option) | 06-23 |
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special (light loads option) | 06-21 |
| Harley Davidson | FXLR1340 Low Rider Custom - approx 40mm Lowering | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider Convertible | 88-94 |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition | 87-94 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | 96-03 |
| Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | 96-03 |
| Harley Davidson | XL1200X 4T8 Forty-Eight (oe seat height approx 710mm) | 12-20 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster | 2007 |
| Harley Davidson | XL53C Sportster Custom | 99-03 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 12" shock | 94-05 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe | 88-93 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 88-93 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | 92-03 |
| Harley Davidson | XLH883C Sportster Custom | 99-03 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHRS/I Road King Custom, FLHX Streetglide (light loads option) | 94-20 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide (light loads option) | 06-23 |
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special (light loads option) | 06-21 |
| Harley Davidson | FXLR1340 Low Rider Custom - approx 40mm Lowering | 87-94 |
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider Convertible | 88-94 |
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition | 87-94 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | 96-03 |
| Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | 96-03 |
| Harley Davidson | XL1200X 4T8 Forty-Eight (oe seat height approx 710mm) | 12-20 |
| Harley Davidson | XL50, 1200 Anniversary Sportster | 2007 |
| Harley Davidson | XL53C Sportster Custom | 99-03 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe = 12" shock | 94-05 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster / Sportster Deluxe | 88-93 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | 88-93 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | 92-03 |
| Harley Davidson | XLH883C Sportster Custom | 99-03 |
Ikon 76-3031 Basix series with black body and narrow spring.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640
Developed by Monster Rose Digital Agency