$348.00 ex GST. GST will be applied at checkout.
76-3030 Ikon Dampers for BMW /2 Earles Front Forks.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FXDL/I 1450 & 1584 Dyna Low Rider | 01-09 |
| Harley Davidson | FXD 35 - Lowered | 06-08 |
| Harley Davidson | FXDB/I1450 & 1584 Dyna Street Bob (oe seat height approx 680mm) | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob (oe seat height approx 690mm) | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide (oe seat height approx 680mm) | 10-17 |
| Harley Davidson | FXDC inc Dyna Super Glide Custom & Anniversary edition (oe seat approx height 710mm) | 11-14 |
| Harley Davidson | FLD Switchback (oe seat height approx 695mm) | 12-16 |
| Harley Davidson | FXDL | 14-17 |
| Harley Davidson | FXDX1450 Dyna Super Glide Sport | 1999 |
| Harley Davidson | FXDC1340 Dyna Custom | 91-92 |
| Harley Davidson | FXDB1340 Dyna Glide Daytona | 92-95 |
| Harley Davidson | FXDL/I 1340 & 1450 Dyna Low Rider | 93-00 |
| Harley Davidson | FXDWG/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Wide Glide - Lowered | 93-08 |
| Harley Davidson | FXDS/C 1340 & 1450 Dyna Convertible - Lowered | 94-00 |
| Harley Davidson | FXDC/CI inc Dyna Super Glide Custom | 95-09 |
| Harley Davidson | FXD/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Super Glide - Lowered | 95-09 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD Switchback (oe seat height approx 695mm) | 12-16 |
| Harley Davidson | FXD 35 - Lowered | 06-08 |
| Harley Davidson | FXD/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Super Glide - Lowered | 95-09 |
| Harley Davidson | FXDB/I1450 & 1584 Dyna Street Bob (oe seat height approx 680mm) | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDB1340 Dyna Glide Daytona | 92-95 |
| Harley Davidson | FXDC inc Dyna Super Glide Custom & Anniversary edition (oe seat approx height 710mm) | 11-14 |
| Harley Davidson | FXDC/CI inc Dyna Super Glide Custom | 95-09 |
| Harley Davidson | FXDC1340 Dyna Custom | 91-92 |
| Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob (oe seat height approx 690mm) | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDL/I 1340 & 1450 Dyna Low Rider | 93-00 |
| Harley Davidson | FXDL/I 1450 & 1584 Dyna Low Rider | 01-09 |
| Harley Davidson | FXDL | 14-17 |
| Harley Davidson | FXDS/C 1340 & 1450 Dyna Convertible - Lowered | 94-00 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide (oe seat height approx 680mm) | 10-17 |
| Harley Davidson | FXDWG/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Wide Glide - Lowered | 93-08 |
| Harley Davidson | FXDX1450 Dyna Super Glide Sport | 1999 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD Switchback (oe seat height approx 695mm) | 12-16 |
| Harley Davidson | FXD 35 - Lowered | 06-08 |
| Harley Davidson | FXD/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Super Glide - Lowered | 95-09 |
| Harley Davidson | FXDB/I1450 & 1584 Dyna Street Bob (oe seat height approx 680mm) | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDB1340 Dyna Glide Daytona | 92-95 |
| Harley Davidson | FXDC inc Dyna Super Glide Custom & Anniversary edition (oe seat approx height 710mm) | 11-14 |
| Harley Davidson | FXDC/CI inc Dyna Super Glide Custom | 95-09 |
| Harley Davidson | FXDC1340 Dyna Custom | 91-92 |
| Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob (oe seat height approx 690mm) | 06-17 |
| Harley Davidson | FXDL/I 1340 & 1450 Dyna Low Rider | 93-00 |
| Harley Davidson | FXDL/I 1450 & 1584 Dyna Low Rider | 01-09 |
| Harley Davidson | FXDL | 14-17 |
| Harley Davidson | FXDS/C 1340 & 1450 Dyna Convertible - Lowered | 94-00 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide (oe seat height approx 680mm) | 10-17 |
| Harley Davidson | FXDWG/I 1340, 1450 & 1584 Dyna Wide Glide - Lowered | 93-08 |
| Harley Davidson | FXDX1450 Dyna Super Glide Sport | 1999 |
Ikon 76-3030 Basix series with black body and narrow spring.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640
Developed by Monster Rose Digital Agency