$348.00 ex GST. GST will be applied at checkout.
76-3009 Ikon Dampers for BMW /2 Earles Front Forks.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | 305LTD | |
| Kawasaki | 454 LTD | |
| Kawasaki | S-1/S-2/S-3/H-2/H2B - heavier springs for general use. | 72-75 |
| Yamaha | TX650 | 73-74 |
| Yamaha | XS650 / SE | 75-86 |
| Kawasaki | Z750 (2 cylinder) | 76-80 |
| Kawasaki | Z400 | 76-80 |
| Kawasaki | Z650 B, C, D and SR | 76-81 |
| Kawasaki | Z250 | 79-83 |
| Kawasaki | Z440 | 80-81 |
| Yamaha | XJ400 | 80-85 |
| Yamaha | XJ550 | 80-85 |
| Kawasaki | Z750 Spectre, KZ750 N1 / N2 Spectre | 82-83 |
| Kawasaki | GT550 (Z550G) | 82-89 |
| Kawasaki | GT750 (Z750 P1-P9) | 82-96 |
| Kawasaki | Z305 CSR | 84-88 |
| Kawasaki | Z440Twin | 85-88 |
| Kawasaki | Z440LTD | 85-88 |
| Kawasaki | Z450LTD,LTD450(EN450A1-A5) | 85-89 |
| Yamaha | XJR1200 / R | 94-98 |
| Kawasaki | ZL600 Eliminator, Eliminator 600 | 95-97 |
| Yamaha | XJR400/R | 96-04 |
| Suzuki | ST 400 Tempter | 97-03 |
| Honda | CB400SS, CL400 | 98 |
| Suzuki | GSX1200 Inazuma | 98-02 |
| Yamaha | XJR1300 | 98-10 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | CB400SS, CL400 | 98 |
| Kawasaki | 305LTD | |
| Kawasaki | 454 LTD | |
| Kawasaki | GT550 (Z550G) | 82-89 |
| Kawasaki | GT750 (Z750 P1-P9) | 82-96 |
| Kawasaki | S-1/S-2/S-3/H-2/H2B - heavier springs for general use. | 72-75 |
| Kawasaki | Z250 | 79-83 |
| Kawasaki | Z305 CSR | 84-88 |
| Kawasaki | Z400 | 76-80 |
| Kawasaki | Z440 | 80-81 |
| Kawasaki | Z440LTD | 85-88 |
| Kawasaki | Z440Twin | 85-88 |
| Kawasaki | Z450LTD,LTD450(EN450A1-A5) | 85-89 |
| Kawasaki | Z650 B, C, D and SR | 76-81 |
| Kawasaki | Z750 (2 cylinder) | 76-80 |
| Kawasaki | Z750 Spectre, KZ750 N1 / N2 Spectre | 82-83 |
| Kawasaki | ZL600 Eliminator, Eliminator 600 | 95-97 |
| Suzuki | GSX1200 Inazuma | 98-02 |
| Suzuki | ST 400 Tempter | 97-03 |
| Yamaha | TX650 | 73-74 |
| Yamaha | XJ400 | 80-85 |
| Yamaha | XJ550 | 80-85 |
| Yamaha | XJR1200 / R | 94-98 |
| Yamaha | XJR1300 | 98-10 |
| Yamaha | XJR400/R | 96-04 |
| Yamaha | XS650 / SE | 75-86 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | CB400SS, CL400 | 98 |
| Kawasaki | 305LTD | |
| Kawasaki | 454 LTD | |
| Kawasaki | GT550 (Z550G) | 82-89 |
| Kawasaki | GT750 (Z750 P1-P9) | 82-96 |
| Kawasaki | S-1/S-2/S-3/H-2/H2B - heavier springs for general use. | 72-75 |
| Kawasaki | Z250 | 79-83 |
| Kawasaki | Z305 CSR | 84-88 |
| Kawasaki | Z400 | 76-80 |
| Kawasaki | Z440 | 80-81 |
| Kawasaki | Z440LTD | 85-88 |
| Kawasaki | Z440Twin | 85-88 |
| Kawasaki | Z450LTD,LTD450(EN450A1-A5) | 85-89 |
| Kawasaki | Z650 B, C, D and SR | 76-81 |
| Kawasaki | Z750 (2 cylinder) | 76-80 |
| Kawasaki | Z750 Spectre, KZ750 N1 / N2 Spectre | 82-83 |
| Kawasaki | ZL600 Eliminator, Eliminator 600 | 95-97 |
| Suzuki | GSX1200 Inazuma | 98-02 |
| Suzuki | ST 400 Tempter | 97-03 |
| Yamaha | TX650 | 73-74 |
| Yamaha | XJ400 | 80-85 |
| Yamaha | XJ550 | 80-85 |
| Yamaha | XJR1200 / R | 94-98 |
| Yamaha | XJR1300 | 98-10 |
| Yamaha | XJR400/R | 96-04 |
| Yamaha | XS650 / SE | 75-86 |
Ikon 76-3009 Basix series with black body and narrow spring.
81 Boronia Street North Albury NSW,
Australia, 2640
Developed by Monster Rose Digital Agency